Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 254.9400 | 1.320 | 0.52 | 14.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 148.7804 | 0.620 | 0.41 | 3.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 81.5271 | 0.297 | 0.36 | 5.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 220.7500 | 0.740 | 0.33 | 4.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 52.7700 | 0.150 | 0.28 | 358.6K |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 91.5900 | 0.160 | 0.17 | 2.9K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 135.6000 | 0.240 | 0.17 | 10.3K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 107.5800 | 0.130 | 0.12 | 3.6K |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 86.853 | -0.077 | -0.09 | 40.2K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.