Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 92.00 | 0.22 | 0.23 | 1.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 258.32 | 0.49 | 0.19 | 45.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 219.27 | 0.32 | 0.14 | 416 |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 150.00 | 0.10 | 0.06 | 3.9K |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 87.6975 | -0.362 | -0.42 | 49.8K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 106.6682 | -0.392 | -0.37 | 707 |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 81.6400 | -0.260 | -0.32 | 4.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 52.2700 | -0.130 | -0.25 | 273.3K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 80.6542 | -0.166 | -0.21 | 22.4K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 41.3700 | -0.030 | -0.08 | 527 |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 135.4400 | -0.050 | -0.04 | 3.8K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.