No gainer in today’s Pre-market session.
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 151.45 | -1.03 | -0.68 | 17.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 228.42 | -1.43 | -0.63 | 5.2K |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 266.81 | -1.50 | -0.56 | 40.4K |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 90.48 | -0.50 | -0.55 | 9.1K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 41.15 | -0.20 | -0.49 | 20.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 52.52 | -0.24 | -0.46 | 257.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 86.13 | -0.34 | -0.40 | 16.5K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 110.68 | -0.43 | -0.39 | 7.2K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 132.95 | -0.34 | -0.26 | 28.5K |
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 85.44 | -0.20 | -0.24 | 131.9K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 82.58 | -0.05 | -0.07 | 7.3K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.