Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 135.7992 | 1.839 | 1.37 | 97.0K |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 90.6200 | 0.590 | 0.65 | 529 |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 230.4100 | 0.820 | 0.35 | 2.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 53.1500 | 0.140 | 0.26 | 64.5K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 111.3900 | 0.190 | 0.17 | 947 |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 81.9500 | 0.060 | 0.07 | 257.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 151.1700 | 0.040 | 0.02 | 358 |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 266.86 | -0.87 | -0.33 | 13.4K |
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 85.36 | -0.20 | -0.24 | 47.7K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.