Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 242.88 | 4.25 | 1.78 | 14.5K |
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 88.96 | 0.36 | 0.40 | 16.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 152.10 | 0.52 | 0.34 | 1.6K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 117.67 | 0.32 | 0.27 | 460 |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 91.92 | 0.24 | 0.26 | 2.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 138.44 | 0.33 | 0.23 | 1.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 85.67 | 0.17 | 0.19 | 2.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 53.90 | 0.10 | 0.18 | 59.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 80.43 | 0.11 | 0.13 | 2.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 271.07 | 0.19 | 0.07 | 78.4K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 42.37 | 0.02 | 0.04 | 2.4K |
No loser in today’s Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.