No gainer in today’s Pre-market session.
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 87.49 | -1.03 | -1.17 | 43.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 53.76 | -0.49 | -0.91 | 468.6K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 151.76 | -1.36 | -0.89 | 16.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 78.72 | -0.66 | -0.84 | 45.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 84.27 | -0.68 | -0.81 | 4.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 136.27 | -1.02 | -0.75 | 26.7K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 118.59 | -0.82 | -0.69 | 691 |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 41.57 | -0.28 | -0.67 | 938 |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 277.80 | -1.12 | -0.41 | 84.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 240.51 | -0.88 | -0.37 | 403 |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.