Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 88.8100 | 0.37 | 0.41 | 35.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 240.3200 | 0.92 | 0.38 | 2.7K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 116.8700 | 0.42 | 0.36 | 1.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 143.5600 | 0.37 | 0.25 | 48.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 88.0599 | 0.17 | 0.19 | 1.7K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 78.0500 | 0.11 | 0.14 | 1.6K |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 89.8100 | 0.10 | 0.11 | 1.4K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 53.4103 | 0.06 | 0.11 | 109.1K |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 154.16 | -0.04 | -0.03 | 648 |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 286.11 | -0.05 | -0.02 | 14.9K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.