Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 90.7300 | 0.55 | 0.60 | 52.3K |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 89.8400 | 0.42 | 0.46 | 1.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 154.8200 | 0.57 | 0.36 | 1.2K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 41.6500 | 0.12 | 0.28 | 550 |
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 89.7100 | 0.22 | 0.24 | 26.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 144.5900 | 0.36 | 0.24 | 3.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 78.3500 | 0.17 | 0.21 | 3.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 236.1700 | 0.47 | 0.19 | 293 |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 53.8701 | 0.10 | 0.18 | 117.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 286.0000 | 0.32 | 0.11 | 12.3K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 116.1500 | 0.09 | 0.07 | 1.5K |
No loser in today’s Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.