No gainer in today’s Pre-market session.
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 85.270 | -1.110 | -1.29 | 89.1K |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 281.650 | -3.520 | -1.24 | 52.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 231.050 | -2.810 | -1.21 | 3.2K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 112.530 | -1.310 | -1.16 | 698 |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 87.280 | -0.950 | -1.08 | 32.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 149.951 | -1.509 | -1.00 | 4.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 52.380 | -0.280 | -0.54 | 249.9K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 141.210 | -0.740 | -0.53 | 15.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 90.730 | -0.160 | -0.18 | 9.4K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 40.860 | -0.050 | -0.13 | 1.7K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.