Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 52.44 | 0.23 | 0.44 | 222.6K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 41.57 | 0.15 | 0.36 | 1.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 149.30 | 0.44 | 0.29 | 450 |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 256.90 | 0.61 | 0.23 | 4.6K |
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 88.71 | 0.20 | 0.22 | 66.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 81.30 | 0.16 | 0.19 | 2.0K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 218.00 | 0.34 | 0.15 | 139 |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 106.92 | 0.14 | 0.13 | 337 |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 135.15 | 0.18 | 0.13 | 1.4K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 81.45 | 0.10 | 0.12 | 492 |
No loser in today’s Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.