Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE: XLB) | Materials Select Sector SPDR | 89.53 | 0.69 | 0.77 | 3.4K |
(NYSE: XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 153.71 | 1.13 | 0.74 | 10.9K |
(NYSE: XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 118.99 | 0.82 | 0.69 | 1.8K |
(NYSE: XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 280.76 | 1.92 | 0.68 | 47.7K |
(NYSE: XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 240.90 | 1.19 | 0.49 | 2.9K |
(NYSE: XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 87.17 | 0.36 | 0.41 | 6.1K |
(NYSE: XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 42.04 | 0.16 | 0.38 | 1.9K |
(NYSE: XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 54.06 | 0.20 | 0.37 | 96.0K |
(NYSE: XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 135.63 | 0.13 | 0.09 | 6.9K |
(NYSE: XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 78.02 | 0.06 | 0.07 | 2.8K |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE: XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 91.95 | -0.04 | -0.05 | 98.1K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.