Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 289.5100 | 1.910 | 0.66 | 69.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 90.0000 | 0.230 | 0.25 | 8.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 53.8200 | 0.120 | 0.22 | 57.4K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 116.7500 | 0.240 | 0.20 | 1.3K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 41.7100 | 0.050 | 0.12 | 1.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 155.3100 | 0.180 | 0.11 | 4.3K |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 89.8100 | 0.030 | 0.03 | 1.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 77.4805 | 0.021 | 0.02 | 8.1K |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 239.31 | -0.59 | -0.25 | 2.0K |
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 89.14 | -0.21 | -0.24 | 34.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 143.87 | -0.25 | -0.18 | 12.3K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.